| 索 引 号: | 003277961/202607-00014 | 信息分类: | 重大决策、重要政策及重点工作执行情况/政务公开 |
| 发布机构: | 和县自然资源和规划局 | 文 号: | |
| 成文日期: | 名 称: | 和县自然资源和规划局2026年第二季度重点任务落实情况 | |
| 关 键 词: | 政务公开 | ||
| 索 引 号: | 003277961/202607-00014 |
| 信息分类: | 重大决策、重要政策及重点工作执行情况/政务公开 |
| 发布机构: | 和县自然资源和规划局 |
| 文 号: | |
| 成文日期: | |
| 名 称: | 和县自然资源和规划局2026年第二季度重点任务落实情况 |
| 关 键 词: | 政务公开 |
| 序号 | 具体事项及基本要求 | 牵头负责人 | 责任部门 | 二季度完成情况 |
| 1 | 深化国资国企改革,推进“大资产”统筹管理,加快国有企业市场化转型步伐,提升县级国有企业财政支撑能力。加强政务服务改革,深化综合窗口建设,推广美“历”代办、一“埠”到位等基层帮办代办服务,进一步提升便民服务水平。实行统筹存量和增量综合供地,深化“亩均论英雄”、“标准地”改革,稳步实施全域土地综合整治,有序推进农村集体经营性建设用地入市改革。持续推进金融、殡葬、医疗、教育等领域改革。 | 舒磊 郑玮 | 开发利用股 土地开发整理中心 | 1、二季度完成标准地出让174.43亩 土地出让金1747万元。2、全域土地整治项目:石杨镇全域土地整治项目已获得立项批复,实施方面由石杨镇推进,融资方面和州控股集团承担。 |
| 2 | 深入实施长江大保护三年行动计划,持续推进长江十年禁渔,强化跨界水体水环境联合治理。接续开展国土绿化示范项目,新增植树造林3400亩、森林抚育1.3万亩、退化林修复1500亩以上。启动实施林业产业项目,打造1-2个林下经济示范点。服务保障江北灌区、驷马山灌区项目前期工作,谋划实施石跋河、得胜河综合治理,推动双桥河、夹山关水库等创建市级以上幸福河湖,完成美丽河湖保护与建设项目。 | 许昌龙 | 林长制工作股 | 已完成植树造林3780亩、森林抚育1.3万亩、退化林修复1500亩以上。启动实施林业产业项目,正在打造建立善厚镇五月村、早林村、西埠新民村等林下经济示范点。 |
| 3 | 严守耕地红线,新建、改造高标准农田1万亩,耕地恢复3000亩,确保粮食稳产丰产。做好第四次全国农业普查。以工业化思维推动农业产业化,大力发展农产品精深加工,规上农产品加工业产值增长8%以上。推动蔬菜产业高质量发展,加快完善集种植、加工、销售为一体的全产业链发展模式。支持蔬菜集团加强与深农集团、三只松鼠、南京众彩等龙头企业合作,做大体量、打响品牌,全年销售额突破1亿元。完成“和县蔬菜”集体商标注册,打造区域公共品牌。 | 陈俊 | 自然资源保护监督股 | 耕地恢复300亩,已将任务下达到镇,各镇已进行图斑的摸排和现场核查,正在制定恢复措施和计划。 |
扫一扫在手机打开当前页