| 索 引 号: | 728492394/202607-00011 | 信息分类: | 重大决策、重要政策及重点工作执行情况/其他 |
| 发布机构: | 和县发改委(粮食和物资储备局) | 文 号: | |
| 成文日期: | 名 称: | 和县发改委2026第二季度重点工作任务完成情况 | |
| 关 键 词: | 工作推进 重点工作 | ||
| 索 引 号: | 728492394/202607-00011 |
| 信息分类: | 重大决策、重要政策及重点工作执行情况/其他 |
| 发布机构: | 和县发改委(粮食和物资储备局) |
| 文 号: | |
| 成文日期: | |
| 名 称: | 和县发改委2026第二季度重点工作任务完成情况 |
| 关 键 词: | 工作推进 重点工作 |
| 序号 | 具体事项及基本要求 | 牵头负责人 | 责任部门 | 完成时限 | 监督方式 | 第二季度完成情况 |
| 1 | 地区生产总值增长6.5% | 佘春龙 | 综合规划股 | 2026年底 | 0555-5312162 | 1-6月数据未出 |
| 2 | 规上工业能耗强度、主要污染物排放总量,控制在上级下达的指标以内 | 蒋必虎 | 能源与环资办公室 | 2026年底 | 0555-5312162 | 今年指标要调整,市里指标未下 |
| 3 | 落实专员包保、现场督查等项目推进机制,加强“四定”平台跟踪督办,实施重点项目160个,年度计划投资97.9亿元。推动伊丽莎智能装备等61个项目正式开工,普门科技等42个项目加快建设,确保鹿文储能等57个项目竣工投产。紧盯国家政策导向,做实做细项目前期,提高项目成熟度,努力争取更多上级资金支持。完善项目开工、纳统有效衔接机制,加强政府投资全过程管理。 | 王春燕 | 重点建设项目办公室 | 2026年底 | 0555-5312162 | 1-6月,组织开展县主要负责人现场督查重点项目6次,为 37个重点项目协调解决要素保障问题。项目谋划方面,围绕中央预算内资金投向,共谋划储备项目70个,总投资85.21亿元,资金需求44.15亿元;围绕超长期特别国债项目建设重点支持投向,共谋划储备项目49个,总投资70.18亿元,资金需求37.4亿元;根据地方政府专项债券投向领域,共谋划储备项目13个,债券总需求30亿元;根据政策性金融工具项目投向领域,共谋划储备项目10个,债券总需求84.7亿元。其中,21个项目已上报国家审核(含已下达9个项目)、22个项目已上报省审核;已申报21个地方政府专项债项目,19个通过审核纳入2026年专项债发行清单。已获批下达(发行)上级资金项目16个、总金额7.07亿元。其中,中央预算内项目3个、金额0.62亿元,超长期特别国债项目5个、金额1.68亿元,地方政府专项债项目8个、金额4.77亿元。 |
| 4 | 完善定期要素保障会商机制,及时高效解决项目推进中的难题。 | 王春燕 | 重点建设项目办公室 | 2026年底 | 0555-5312162 | 今年以来,尚未召开重点项目要素保障会商会。 |
| 5 | 注重风险防控、产品升级,提升化工新材料产业市场竞争力。 | 孙如山 | 工业交通股 | 2026年底 | 0555-5312162 | 严格落实化沿江岸线1公里范围内,严禁新建、扩建化工化工生产项目,新上化工项目备案实行专家评审制,二季度协助华星制剂、飞时达氢气充装2个项目完成备案转报文至市发改委备案。 |
| 6 | 落实“诗城创星港”建设工作要求 | 孙如山 | 工业交通股 | 2026年底 | 0555-5312162 | 一是新增创业人才0.1260万人;新增基金规模0亿元(全年目标2亿元);新增高企0家(全年目标11家);新增科小0家(全年目标15家);新增专精特新0家(全年目标12家);新三板挂牌0家(全年目标1家)。 二是主动赴长三角、珠三角等重点区域开展上门拜访行动,已累计开展外出招商76批次,拜访重点企业、高校院所、商协会等100余家。发放创业担保贷款6124.5万元,其中个贷161笔3824.5万元,7家小微企业贷款2300万元,带动就业超160余人。组织开展“诗城创星港和创汇系列座谈”第16场;创业培训班现已开设8个班次,培训人数240人。成功招引斯坦得年产1万吨电子专用材料项目,项目计划总投资1亿元。 |
| 7 | 深化毗邻合作与园区共建,争创浦口-和县省际毗邻地区新型功能区。拓展与长三角地区在生态环保、政务服务、文旅康养、教育医疗等领域合作,提升共治共建共享水平。 | 佘春龙 | 长三角区域合作中心 | 2026年底 | 0555-5312162 | 1-5月,浦和园区招引亿元以上项目6个,总投资18.1亿元。宁和高速公路项目有序推进,浦口-和县获批省际毗邻地区新型功能区。 |
| 8 | 坚持“双碳”引领,落实碳排放总量和强度双控制度,严把“两高”项目准入关。大力发展清洁能源,启动功桥新能200MW风电项目,推进屋顶分布式光伏开发,推动皖能天然气乌江支线、川气东送和县段建设,优化能源消费结构。 | 蒋必虎 | 能源与环资办公室 | 2026年底 | 0555-5312162 | 坚持“双碳”引领,落实碳排放总量和强度双控制度(省市方案还没出),继续严格落实省拟建“两高”项目部门联合评估论证工作机制,严格“两高”项目能评(碳排放评价),“十四五”期间,和县未新上“两高”项目,规上工业能耗强度累计下降37.34%。推动屋顶分布式光伏发展,今年1-6月,实现496户约25.5兆瓦并网,中广核乌江镇100兆瓦渔光互补项目已经全容量并网,皖能新塘100兆瓦和晋庄90兆瓦风电场项目、信义150兆瓦渔光互补项目前期工作正在加快推进,促进能源消费结构绿色转型。 |
| 9 | 深化全民国防教育,加快国防动员能力建设。 | 章孝迈 | 国防动员股 | 2026年底 | 0555-5312162 | 一是编制《和县国防动员实施预案》;二是和县精神病医院项目人防地下室竣工预验收;三是行业潜力资源核查;四是进行军事设施保护审查;五是开展人防工程安全隐患排查;六是参加全市通信专业集中训练。 |
扫一扫在手机打开当前页