| 索 引 号: | 003278323/202607-00002 | 信息分类: | 重大决策、重要政策及重点工作执行情况/城乡建设 |
| 发布机构: | 和县住房和城乡建设局 | 文 号: | |
| 成文日期: | 名 称: | 和县住建局2026年第二季度重点工作任务完成情况 | |
| 关 键 词: | 城乡 | ||
| 索 引 号: | 003278323/202607-00002 |
| 信息分类: | 重大决策、重要政策及重点工作执行情况/城乡建设 |
| 发布机构: | 和县住房和城乡建设局 |
| 文 号: | |
| 成文日期: | |
| 名 称: | 和县住建局2026年第二季度重点工作任务完成情况 |
| 关 键 词: | 城乡 |
| 序号 | 具体事项及基本要求 | 牵头负责人 | 责任部门 | 二季度完成情况 |
| 1 | 建筑业产值 | 禹 磊 | 建筑业发展服务中心 | 今年一季度完成建筑业总产值14.54亿元,截至目前,上半年建筑业总产值预报23.5亿元 |
| 2 | 企业入规 | 禹 磊 | 建筑业发展服务中心 | 纳入优质建筑业企业2家 |
| 3 | 四合一项目推进 | 方 明 | 建设办 | 2026年市下达我县“四合一”计划任务共51个(含A141个,A210个),总投资151.33亿元,当年计划投资53.53亿元。截至6月底,已完成投资29.48亿元,完成比例为55.1%。上半年计划开工17个项目,现已开工16个,开工率达94.1%。 |
| 4 | 和县南部片区污水提升改造工程 | 鲁炳海 | 南部片区专班 | 已基本完成 |
| 5 | 和县北部片区污水提升改造工程 | 史 超 | 城建股 | 已完成总工程量的75% |
| 6 | 和县污水处理厂及泵站提标改造工程 | 史 超 | 城建股 | 待组织竣工验收 |
| 7 | 和县横江片区污水管网改造 | 史 超 | 城建股 | 已完成总工程量的30% |
| 8 | 和县城西片区污水管网改造 | 史 超 | 城建股 | 已完成总工程量的35% |
| 9 | 玉带河片区综合整治 | 史 超 | 城建股 | 已完成定标,正准备入场施工 |
| 10 | 2026年老旧小区改造工程 | 倪宏凯 | 老旧小区专班 | 和县2026年老旧小区改造项目前期立项手续已全部完成,正在开展施工招标相关工作,施工预挂网招标公示已完成,预计7月初正式施工挂网招标,8月份组织进场施工。 |
| 11 | 2026年度农村危房改造 | 史 超 | 村镇股 | 2026年我县农村危房改造任务108户,中央补助资金到账196.6万元。根据年初下达资金数额,我县实际分配到各镇任务133户,截至目前,已竣工128户,正在施工5户,计划6月底前全部竣工并完成验收,7月底前打卡发放补助资金。 |
| 12 | 和县乡镇污水处理厂(站)及配套管网建设PPP项目、和县污水处理厂网一体化PPP项目审计决算 | 方 明 | 建设办 | 已完成初审 |
扫一扫在手机打开当前页