| 索 引 号: | 003278470/202607-00003 | 信息分类: | 重大决策、重要政策及重点工作执行情况 |
| 发布机构: | 和县生态环境分局 | 文 号: | |
| 成文日期: | 名 称: | 和县生态环境分局2026年第二季度重点工作任务完成情况 | |
| 关 键 词: | 重点工作任务完成情况 | ||
| 索 引 号: | 003278470/202607-00003 |
| 信息分类: | 重大决策、重要政策及重点工作执行情况 |
| 发布机构: | 和县生态环境分局 |
| 文 号: | |
| 成文日期: | |
| 名 称: | 和县生态环境分局2026年第二季度重点工作任务完成情况 |
| 关 键 词: | 重点工作任务完成情况 |
| 序号 | 具体事项及基本要求 | 牵头负责人 | 责任部门 | 二季度完成情况 |
| 1 | 主要污染物排放总量控制在上级下达的指标以内 | 罗霄、谭小文 | 大气办、污控股 | 截至6月30日,和县PM2.5浓度为33.6微克/立方米,同比下降9.4%,全市排名第4,优良率为75.7%。 |
| 2 | 拓展与长三角地区在生态环保领域合作,提升共治共建共享水平。 | 张民、罗霄、谭小文 | 大队、大气办、污控股 | 近日,马鞍山市和县生态环境分局局长业德平同志一行赴江北新区生态环境和水务局,开展跨界协同发展合作生态环境协同防治工作交流,江北新区生态环境和水务局副局长赵倩园、相关科室负责人参加。双方召开座谈会,围绕大气、水、固废联防联治、和县化工园区入河排污口规范化设置论证等工作进行了交流研讨,为推进两地生态环境持续改善打下坚实基础;同时就江北新区-和县跨界协同发展合作生态环境协同防治框架协议进行深入探讨,并达成初步一致,完善后正式签订。双方表示将围绕打好污染防治攻坚战加强合作交流,不断学习借鉴成功经验,携手打击毗邻地区生态环境违纪违法行为,共同改善区域生态环境质量。 |
| 3 | 扎实做好中央和省生态环保督察等反馈问题整改(环委办),着力解决噪声、油烟、异味等群众“家门口”的生态环境问题(大队、大气办)。加强大气污染物协同防治,突出施工扬尘、秸秆禁烧等治理,实现PM2.5、PM10、空气优良天数“两降一升”(大气办)。推深做实河湖长制,持续开展长江干支流排污口监测治理,建成化工园区尾水人工湿地,确保国控、省控断面水质稳定达标(污控股)。协同推进固体废物和新污染物治理(大队),完成西埠垃圾填埋场地下水污染防治项目建设(污控股)。 | 张民、罗霄、谭小文 | 大队、大气办、污控股、环委办 | 二季度无中央和省生态环保督察等反馈问题。1.加强餐饮油烟、噪声及恶臭异味扰民三类信访投诉问题梳理,及时曝光并建立问题台账,推进源头治理、闭环整治。2.对信访中涉及到的噪声污染问题,第一时间现场核查,坚决处理到位,保障群众的正常休息时间。3.针对同一点位反复投诉导致投诉数据反弹严重问题,采取专项工作进行处置,减少同一问题重复信访投诉情况。二季度共计开展工地扬尘检查10余次,共发现问题1处,已督促全部完成整改。市级智慧环保共推送18处疑似秸秆焚烧火点信息。上半年,国省控断面水质稳定达标;太阳河入江口国控断面目前尚未确定考核标准,其水质均值基本符合三类水标准。二季度,持续开展固体废物非法倾倒处置专项工作,督促属地政府完成省厅推送的10处问题点位的整改工作,目前已全部整改完成。督促全县产废单位完成25年一般工业固废年度申报工作,填报完成率100%。根据市局印发的一般工业固废规范化管理提升工作方案的要求,梳理全县一般工业固废产生单位清单,上报市局形成产废单位电子档案。新污染物下发清单企业71家,经初步筛查,纳入调查企业29家,目前已全部完成填报。 |
| 4 | 坚持“双碳”引领,落实碳排放总量和强度双控制度,严把“两高”项目准入关。深入推进化工、建材等重点行业节能降碳改造,加快淘汰落后产能。探索推进排污权市场化交易。 | 谭小文 | 项目审批股 | 二季度持续推进排污权交易,完成2家企业水排污权出让交易,涉及金额约1.2万元。二季度累计办结环评报告表6件,建设单位登记表网上备案5件,无两高项目。 |
扫一扫在手机打开当前页