| 索 引 号: | 772801000/202604-00002 | 信息分类: | 重大决策、重要政策及重点工作执行情况/政务公开 |
| 发布机构: | 和县投资促进中心 | 文 号: | |
| 成文日期: | 名 称: | 和县投资促进中心2026年一季度重点工作任务完成情况 | |
| 关 键 词: | 政务公开 | ||
| 索 引 号: | 772801000/202604-00002 |
| 信息分类: | 重大决策、重要政策及重点工作执行情况/政务公开 |
| 发布机构: | 和县投资促进中心 |
| 文 号: | |
| 成文日期: | |
| 名 称: | 和县投资促进中心2026年一季度重点工作任务完成情况 |
| 关 键 词: | 政务公开 |
| 和县投资促进中心重点任务完成情况 | ||||
| 序号 | 具体事项及基本要求 | 牵头负责人 | 责任部门 | 一季度完成情况 |
| 1 | 进一步发挥“以商招商”作用,扩大“朋友圈”,提高项目线索质效。推进产业招商、资本招商、场景招商等新打法,用好特色产业引导基金,全年引进亿元以上项目不少于60个,固投3亿元以上重大项目不少于12个。高标准服务好现有企业,鼓励支持存量企业再投资。 | 李辉、李传梅 | 招商室、督查室 | 一季度新签约项目29个,同比增长20.8%,已完成全年目标任务的48.3%,其中固投3亿元以上重大项目5个,已完成全年目标任务的41.7%,签约项目中存量企业再投资项目9个,占比31%。 |
| 2 | 加强产业培训和实践锻炼,培育一支懂产业、通招商、善服务、能攻坚的干部队伍。 | 李辉 | 招商室 | 组织招商分局以及投促中心专业力量系统研究核心区域产业发展现状、龙头企业分布、产业转移趋势,明确招商方向、聚焦招商重点,推动研究成果转化为招商实效,切实提升招商工作的针对性和实效性。目前,已形成产业研究报告1篇《关于南京合肥产业链招商工作的调研报告》,推动研究成果转化为招商举措。 |
扫一扫在手机打开当前页